コースガイド
プレー進行は、
Aコーススタート→Bコース
Bコーススタート→Cコース
Cコーススタート→Aコースと回ります。
カート運転に関して(運転者の資格)
運転者は、普通自動車免許を有する方に限ります。
なお、アルコール類を飲用した方、その他の事由により正常な運転が困難と判断された方は運転者になる事が出来ません。
Aコース
バミューダグリーン | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | Total |
---|
HDCP | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | – |
---|
Back | 623 | 152 | 392 | 365 | 381 | 341 | 136 | 398 | 527 | 3315 |
---|
Regular | 581 | 132 | 359 | 341 | 355 | 322 | 118 | 379 | 505 | 3092 |
---|
Ladys | 484 | 95 | 298 | 305 | 307 | 297 | 94 | 302 | 418 | 2600 |
---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
---|
ベントグリーン | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | Total |
---|
HDCP | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | – |
---|
Back | 584 | 142 | 372 | 354 | 349 | 309 | 143 | 371 | 505 | 3129 |
---|
Regular | 540 | 125 | 339 | 331 | 325 | 290 | 125 | 352 | 483 | 2910 |
---|
Ladys | 434 | 86 | 278 | 295 | 277 | 265 | 102 | 278 | 397 | 2412 |
---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
---|
Bコース
バミューダグリーン | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | Total |
---|
HDCP | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | – |
---|
Back | 401 | 510 | 418 | 381 | 171 | 379 | 573 | 184 | 430 | 3447 |
---|
Regular | 377 | 481 | 402 | 359 | 141 | 360 | 552 | 162 | 407 | 3241 |
---|
Ladys | 313 | 471 | 301 | 282 | 94 | 267 | 439 | 114 | 351 | 2632 |
---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
---|
ベントグリーン | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | Total |
---|
HDCP | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | – |
---|
Back | 389 | 486 | 388 | 370 | 142 | 350 | 523 | 154 | 429 | 3231 |
---|
Regular | 365 | 459 | 373 | 349 | 112 | 330 | 502 | 133 | 406 | 3029 |
---|
Ladys | 301 | 449 | 271 | 270 | 69 | 238 | 389 | 88 | 350 | 2425 |
---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
---|
Cコース
バミューダグリーン | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | Total |
---|
HDCP | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | – |
---|
Back | 394 | 167 | 514 | 352 | 401 | 381 | 154 | 509 | 410 | 3282 |
---|
Regular | 372 | 153 | 499 | 318 | 379 | 353 | 136 | 486 | 389 | 3085 |
---|
Ladys | 313 | 97 | 413 | 266 | 333 | 298 | 96 | 445 | 317 | 2578 |
---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
---|
ベントグリーン | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | Total |
---|
HDCP | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | – |
---|
Back | 395 | 132 | 500 | 326 | 378 | 351 | 142 | 489 | 407 | 3120 |
---|
Regular | 374 | 121 | 486 | 294 | 355 | 325 | 124 | 467 | 386 | 2932 |
---|
Ladys | 311 | 86 | 400 | 242 | 309 | 270 | 76 | 426 | 314 | 2434 |
---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
---|