WEB予約
新着情報
営業案内
一人予約
お問合せ
オープンコンペ
オープンコンペ

過去のオープンコンペ成績(~2022年)

12月 23日(金) グランドコンペ  -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 宮澤 健 47 47 14.4 32.6
2位 石本 勝紀 41 41 7.2 33.8
3位 芦原 勇助 41 41 7.2 33.8
4位 片岡 律子 41 41 7.2 33.8
5位 明石 輝雄 51 51 16.8 34.2
6位 都築 正明 51 51 16.8 34.2
7位 伊藤 浩幸 49 49 14.4 34.6
8位 今岡 靖典 42 42 7.2 34.8
9位 茅島 伸年 47 47 12.0 35.0
10位 下澤 幸男 52 52 16.8 35.2
BG 植草 秀明 38 38


12月 16日(金) お歳暮杯  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 赤本 保江 44 44 9.6 34.4
2位 内田 時彦 42 42 7.2 34.8
3位 上田 幸男 47 47 12.0 35.0
4位 植草 秀明 40 40 4.8 35.2
5位 斉藤 邦義 46 46 10.8 35.2
6位 白倉 豊治 38 38 2.4 35.6
7位 門間 次郎 43 43 7.2 35.8
8位 驛 功 48 48 12.0 36.0
9位 赤本 敏雄 41 41 4.8 36.2
10位 田中 照美 41 41 4.8 36.2
BG 白倉 豊治 38 38


12月 9日(木) アサヒビール杯  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 井手 末義 40 40 6.0 34.0
2位 小林 幹雄 51 51 16.8 34.2
3位 内田 時彦 44 44 9.6 34.4
4位 瀬川 敏昭 37 37 2.4 34.6
5位 上原 正光 43 43 8.4 34.6
6位 岩内 幸子 43 43 8.4 34.6
7位 赤木 基二 42 42 7.2 34.8
8位 香川 憲正 41 41 6.0 35.0
9位 高橋 文男 46 46 10.8 35.2
10位 金子 喜彦 39 39 3.6 35.4
BG 瀬川 敏昭 37 37


12月 1日(木) 日本ハム杯  -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 山本 照雄 39 39 4.8 34.2
2位 品川 庄吾 44 44 9.6 34.4
3位 菊地 浩司 44 44 9.6 34.4
4位 鈴木 福松 47 47 12.0 35.0
5位 望月 正直 45 45 9.6 35.4
6位 白倉 豊治 38 38 2.4 35.6
7位 大木 次男 48 48 12.0 36.0
8位 酒井 ますみ 48 48 12.0 36.0
9位 覚張 建夫 46 46 9.6 36.4
10位 上原 正光 44 44 7.2 36.8
BG 白倉 豊治 38 38


11月 25日(金) 伊藤ハム杯  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 赤本 敏雄 42 42 8.4 33.6
2位 東 和夫 41 41 7.2 33.8
3位 木谷 茂 45 45 10.8 34.2
4位 池上 健一 38 38 3.6 34.4
5位 赤木 基二 43 43 8.4 34.6
6位 工藤 重雄 43 43 8.4 34.6
7位 渡辺 満 43 43 8.4 34.6
8位 町田 恵美子 42 42 7.2 34.8
9位 依田 宏三 41 41 6.0 35.0
10位 植草 秀明 41 41 6.0 35.0
BG 篠崎 正徳 37 37


11月 23日(水) 霜月杯  -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 仲山 晶子 51 51 14.4 36.6
2位 佐々木 良太郎 56 56 18.0 38.0
3位 一山 文明 41 41 2.4 38.6
4位 渡辺 満 47 47 7.2 39.8
5位 小澤 裕幸 47 47 7.2 39.8
BG 一山 文明 41 41


11月 17(木) 丸大ハム杯  -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 東 和夫 44 44 12.0 32.0
2位 鈴木 福松 49 49 16.8 32.2
3位 酒井 ますみ 41 41 7.2 33.8
4位 石津 高志 46 46 12.0 34.0
5位 加羽沢 好明 39 39 4.8 34.2
6位 門間 次郎 39 39 4.8 34.2
7位 田中 照美 39 39 4.8 34.2
8位 日南 大輔 44 44 9.6 34.4
9位 白倉 豊治 37 37 2.4 34.6
10位 加藤 満男 42 42 7.2 34.8
BG 白倉 豊治 37 37


11月 11(金) サッポロビール杯  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 工藤 重雄 43 43 9.6 33.4
2位 長谷川 知巳 47 47 13.2 33.8
3位 茅島 伸年 46 46 12.0 34.0
4位 金子 春男 39 39 4.8 34.2
5位 戸田 戌子 43 43 8.4 34.6
6位 高橋 文男 49 49 14.4 34.6
7位 中村 勝男 41 41 6.0 35.0
8位 三上 則雄 47 47 12.0 35.0
9位 里 慎介 53 53 18.0 35.0
10位 五十嵐 安治 40 40 4.8 35.2
BG 植草 秀明 37 37


11月 4日(金) ヤクルト杯  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 伝田 里美 37 37 1.2 35.8
2位 芦原 勇助 43 43 7.2 35.8
3位 石本 勝紀 42 42 6.0 36.0
4位 中村 新一 48 48 12.0 36.0
5位 渡辺 満 41 41 4.8 36.2
6位 中村 勝男 47 47 10.8 36.2
7位 片山 文平 46 46 9.6 36.4
8位 門間 次郎 39 39 2.4 36.6
9位 加羽沢 好明 45 45 8.4 36.6
10位 吉野 義富 51 51 14.4 36.6
BG 伝田 里美 37 37


10月 27日(木) キリンビール杯  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 矢野 明郎 43 43 9.6 33.4
2位 植草 秀明 42 42 7.2 34.8
3位 内田 時彦 45 45 9.6 35.4
4位 椎名 忠雄 44 44 8.4 35.6
5位 宮迫 弘 43 43 7.2 35.8
6位 今田 宏子 55 55 19.2 35.8
7位 門間 次郎 42 42 6.0 36.0
8位 小山田 義根 42 42 6.0 36.0
9位 片山 文平 42 42 6.0 36.0
10位 戸田 政則 48 48 12.0 36.0
BG 古川 徹 37 37


10月 21日(金) UCCカップ  -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 青木 清志 45 45 14.4 30.6
2位 野口 操 48 48 16.8 31.2
3位 戸田 戌子 45 45 12.0 33.0
4位 湯浅 惠子 45 45 12.0 33.0
5位 吉野 義富 51 51 18.0 33.0
6位 三上 則雄 43 43 9.6 33.4
7位 中江 光夫 43 43 9.6 33.4
8位 岩渕 公 48 48 14.4 33.6
9位 渡辺 良一 46 46 12.0 34.0
10位 佐藤 新市 52 52 18.0 34.0
BG 白倉 豊治 38 38


10月 14日(金) 旨いものコンペ  -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 熊谷 哲也 47 47 14.4 32.6
2位 伊代野 治美 45 45 12.0 33.0
3位 吉川 昭子 50 50 16.8 33.2
4位 石井 和明 43 43 9.6 33.4
5位 渡辺 満 43 43 9.6 33.4
6位 石本 勝紀 52 52 18.0 34.0
7位 覚張 建夫 51 51 16.8 34.2
8位 池田 秀雄 51 51 16.8 34.2
9位 中津 知之 49 49 14.4 34.6
10位 中江 光夫 45 45 9.6 35.4
BG 芦原 勇助 39 39


10月 7日(金) お肉と麺コンペ  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 門間 次郎 40 40 6.0 34.0
2位 伝田 里美 42 42 7.2 34.8
3位 金山 誠 47 47 12.0 35.0
4位 吉川 徹太郎 47 47 12.0 35.0
5位 白倉 豊治 40 40 4.8 35.2
6位 猪狩 由起子 50 50 14.4 35.6
7位 譜久島 玉枝 54 54 18.0 36.0
8位 池上 健一 46 46 9.6 36.4
9位 小高 政吉 44 44 7.2 36.8
10位 植草 秀明 44 44 7.2 36.8
BG 門間 次郎 40 40


9月 30日(金) サントリービール杯  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 片山 建世 48 48 14.4 33.6
2位 谷 誠太郎 41 41 7.2 33.8
3位 是枝 祐一郎 40 40 6.0 34.0
4位 金子 喜彦 38 38 3.6 34.4
5位 浪川 則男 44 44 9.6 34.4
6位 井手 末義 42 42 7.2 34.8
7位 上原 正光 41 41 6.0 35.0
8位 渋谷 勝 41 41 6.0 35.0
9位 驛 功 47 47 12.0 35.0
10位 門間 次郎 40 40 4.8 35.2
BG 武内 友基 35 35


9月 22日(木) FJショーズ杯  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 渡辺 暢郎 47 47 13.2 33.8
2位 新井 淳二郎 40 40 6.0 34.0
3位 東 和夫 52 52 18.0 34.0
4位 小高 政吉 42 42 7.2 34.8
5位 門間 次郎 38 38 2.4 35.6
6位 岩村 武 44 44 8.4 35.6
7位 伝田 里美 37 37 1.2 35.8
8位 日南 大輔 49 49 13.2 35.8
9位 加羽沢 好明 42 42 6.0 36.0
10位 是枝 祐一郎 42 42 6.0 36.0
BG 伝田 里美 37 37


9月 16日(金) 旨いものコンペ  -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 植草 秀明 36 36 4.8 31.2
2位 金子 鉄也 37 37 4.8 32.2
3位 旭 敦介 39 39 4.8 34.2
4位 篠崎 正徳 37 37 2.4 34.6
5位 金子 幸子 49 49 14.4 34.6
6位 中島 茂樹 47 47 12.0 35.0
7位 鈴木 治彦 47 47 12.0 35.0
8位 金子 喜彦 43 43 7.2 35.8
9位 五十嵐 安治 41 41 4.8 36.2
10位 渡辺 光司 41 41 4.8 36.2
BG 植草 秀明 36 36


9月 8日(木) 開場44周年記念杯  -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 佐久間 良和 42 42 12.0 30.0
2位 吉川 徹太郎 43 43 12.0 31.0
3位 都築 正明 48 48 16.8 31.2
4位 品川 庄吾 50 50 18.0 32.0
5位 内田 博子 42 42 9.6 32.4
6位 谷 誠太郎 45 45 12.0 33.0
7位 夏原 麗子 45 45 12.0 33.0
8位 松木薗 育生 51 51 18.0 33.0
9位 川村 兼夫 50 50 16.8 33.2
10位 緑川 みつ江 43 43 9.6 33.4
BG 森 正伸 35 35


9月 2日(金) 東北・北陸物産杯  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 篠崎 正徳 44 44 8.4 35.6
2位 白倉 豊治 41 41 4.8 36.2
3位 金子 春男 41 41 4.8 36.2
4位 門間 次郎 40 40 3.6 36.4
5位 竹内 正和 40 40 3.6 36.4
6位 石津 高志 45 45 8.4 36.6
7位 渡辺 満 50 50 13.2 36.8
8位 小玉 政雄 49 49 12.0 37.0
9位 松崎 博彦 42 42 4.8 37.2
10位 遠藤 房枝 46 46 8.4 37.6
BG 門間 次郎 40 40


8月 26日(金) サッポロビール杯  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 山本 浩由 43 43 8.4 34.6
2位 長田 幸弘 42 42 7.2 34.8
3位 中村 勝男 46 46 10.8 35.2
4位 奥村 文孝 46 46 10.8 35.2
5位 東 和夫 39 39 3.6 35.4
6位 篠崎 正徳 44 44 8.4 35.6
7位 池本 義弘 43 43 7.2 35.8
8位 加羽沢 好明 43 43 7.2 35.8
9位 小笠原 一郎 49 49 13.2 35.8
10位 金子 春男 41 41 4.8 36.2
BG 松崎 博彦 35 35


8月 19日(金) キリンレモン&ゴルフグッズ  -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 井手 末義 44 44 9.6 34.4
2位 中村 勝男 42 42 7.2 34.8
3位 竹内 正和 39 39 3.6 35.4
4位 小室 幸夫 45 45 9.6 35.4
5位 門間 次郎 38 38 2.4 35.6
6位 田中 照美 42 42 6.0 36.0
7位 三船 和行 42 42 6.0 36.0
8位 吉野 義富 41 41 4.8 36.2
9位 橋本 竜也 51 51 14.4 36.6
10位 三上 則雄 44 44 7.2 36.8
BG 門間 次郎 38 38


8月 14日(日) 葉月杯   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 渡辺 満 39 39 4.8 34.2
2位 赤本 敏雄 37 37 2.4 34.6
3位 茅島 伸年 42 42 7.2 34.8
4位 中村 克巳 45 45 9.6 35.4
5位 山岸 勝則 43 43 7.2 35.8
6位 赤本 一生 43 43 7.2 35.8
7位 秋本 和子 55 55 19.2 35.8
8位 赤本 保江 39 39 2.4 36.6
9位 武田 勝則 51 51 14.4 36.6
10位 伊東 克郎 44 44 7.2 36.8
BG 赤本 敏雄 37 37


8月 5日(金) 海の幸杯   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 竹内 正和 41 41 7.2 33.8
2位 青木 實 51 51 16.8 34.2
3位 加羽沢 好明 44 44 9.6 34.4
4位 中江 光夫 44 44 9.6 34.4
5位 赤本 敏雄 42 42 7.2 34.8
6位 森 正伸 40 40 4.8 35.2
7位 浪川 則男 52 52 16.8 35.2
8位 布施 國雄 45 45 9.6 35.4
9位 山本 孝吉 45 45 9.6 35.4
10位 香川 憲正 43 43 7.2 35.8
BG 白倉 豊治 39 39


7月 29日(金) キリンビール杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 宇都宮 覚明 45 45 12.0 33.0
2位 三橋 隆 40 40 6.0 34.0
3位 矢野 明郎 40 40 6.0 34.0
4位 芦原 勇助 37 37 2.4 34.6
5位 田中 照美 43 43 8.4 34.6
6位 渡辺 満 43 43 8.4 34.6
7位 小沼 勝 43 43 8.4 34.6
8位 影山 勇造 46 46 10.8 35.2
9位 中村 博文 46 46 10.8 35.2
10位 名村 隆寬 52 52 16.8 35.2
BG 武内 友基 34 34


7月 22日(金) コカ・コーラ杯   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 渡辺 満 39 39 7.2 31.8
2位 門間 次郎 38 38 4.8 33.2
3位 篠崎 正徳 38 38 4.8 33.2
4位 湯浅 惠子 41 41 7.2 33.8
5位 戸田 政則 44 44 9.6 34.4
6位 山下 富吉 40 40 4.8 35.2
7位 夏原 麗子 45 45 9.6 35.4
8位 東 和夫 43 43 7.2 35.8
9位 田中 照美 36 36 0.0 36.0
10位 棟方 喜久代 48 48 12.0 36.0
BG 田中 照美 36 36

7月22日(金)コカ・コーラ杯はシステム障害の為、集計が遅くなり申し訳ございません。
オープンコンペ競技結果の他に成績表をご覧いただけるようにいたしましたので
こちら で閲覧下さい。


7月 15日(金) 東海・近畿物産杯   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 青木 清志 43 43 14.4 28.6
2位 山下 富吉 42 42 12.0 30.0
3位 一山 文明 44 44 12.0 32.0
4位 池田 勝幸 45 45 12.0 33.0
5位 東 和夫 46 46 12.0 34.0
6位 石津 高志 46 46 12.0 34.0
7位 芦原 勇助 39 39 4.8 34.2
8位 松崎 博彦 44 44 9.6 34.4
9位 藤井 正義 42 42 7.2 34.8
10位 明石 輝雄 53 53 18.0 35.0
BG 今岡 靖典 36 36


7月 7日(木) 伊藤ハム杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 新井 淳二郎 42 42 8.4 33.6
2位 辻 忠美 45 45 10.8 34.2
3位 森 正伸 37 37 2.4 34.6
4位 坂口 三朗 48 48 13.2 34.8
5位 藤本 隆夫 47 47 12.0 35.0
6位 幸田 香苗 43 43 7.2 35.8
7位 篠 宣彰 43 43 7.2 35.8
8位 長谷川 知巳 43 43 7.2 35.8
9位 鈴木 福松 36 36 0.0 36.0
10位 東 和夫 42 42 6.0 36.0
BG 鈴木 福松 36 36


7月 1日(金) 丸大ハム杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 渡辺 満 43 43 9.6 33.4
2位 矢野 明郎 44 44 9.6 34.4
3位 中村 勝男 49 49 14.4 34.6
4位 田中 弘重 49 49 14.4 34.6
5位 髙須 信至 42 42 7.2 34.8
6位 吉川 昭子 48 48 13.2 34.8
7位 青木 實 41 41 6.0 35.0
8位 上原 正光 40 40 4.8 35.2
9位 小山田 義根 45 45 9.6 35.4
10位 石本 勝紀 38 38 2.4 35.6
BG 石本 勝紀 38 38


6月 24日(金) 日本ハム杯   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 遠藤 房枝 50 50 20.0 30.0
2位 鈴木 健議 46 46 14.4 31.6
3位 庄司 清美 50 50 18.0 32.0
4位 鈴木 福松 42 42 9.6 32.4
5位 青木 雄大 40 40 7.2 32.8
6位 茅島 伸年 45 45 12.0 33.0
7位 前田 忠宏 45 45 12.0 33.0
8位 壽田 大輔 45 45 12.0 33.0
9位 中村 勝男 50 50 16.8 33.2
10位 石川 勝蔵 50 50 16.8 33.2
BG 佐久間 良和 36 36


6月 17日(金) アサヒビール杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 加羽沢 好明 44 44 9.6 34.4
2位 瀬川 敏昭 37 37 2.4 34.6
3位 高橋 武夫 42 42 7.2 34.8
4位 河野 真一 35 35 0.0 35.0
5位 西村 四郎 41 41 6.0 35.0
6位 鈴木 福松 40 40 4.8 35.2
7位 戸田 戌子 40 40 4.8 35.2
8位 鈴木 京子 40 40 4.8 35.2
9位 内田 時彦 40 40 4.8 35.2
10位 伊藤 浩幸 45 45 9.6 35.4
BG 河野 真一 35 35


6月 10日(金) 夏のギフトコンペ   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 内田 登 43 43 8.4 34.6
2位 白倉 豊治 42 42 7.2 34.8
3位 新井 淳二郎 48 48 13.2 34.8
4位 池田 勝幸 41 41 6.0 35.0
5位 溝口 益水 47 47 12.0 35.0
6位 山本 照雄 39 39 3.6 35.4
7位 重内 眞美 51 51 15.6 35.4
8位 石本 勝紀 44 44 8.4 35.6
9位 金子 幸子 50 50 14.4 35.6
10位 金子 鉄也 43 43 7.2 35.8
BG 中野 明 38 38


6月 3日(金) 伊藤園杯   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 是枝 祐一郎 45 45 12.0 33.0
2位 金子 喜彦 41 41 7.2 33.8
3位 鶴岡 一枝 51 51 16.8 34.2
4位 植草 秀明 35 35 0.0 35.0
5位 門間 次郎 43 43 7.2 35.8
6位 棟方 喜久代 55 55 19.2 35.8
7位 伝田 里美 36 36 0.0 36.0
8位 赤本 敏雄 41 41 4.8 36.2
9位 山本 照雄 41 41 4.8 36.2
10位 衛藤 芳江 53 53 16.8 36.2
BG 植草 秀明 35 35


5月 27日(金) サッポロビール杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 植草 秀明 42 42 8.4 33.6
2位 長峰 正 41 41 6.0 35.0
3位 成家 悦子 46 46 10.8 35.2
4位 松崎 博彦 45 45 9.6 35.4
5位 青木 清志 45 45 9.6 35.4
6位 山下 富吉 44 44 8.4 35.6
7位 白倉 豊治 44 44 8.4 35.6
8位 牛久 弘行 50 50 14.4 35.6
9位 板橋 照夫 46 46 9.6 36.4
10位 田中 照美 45 45 8.4 36.6
BG 長峰 正 41 41


5月 20日(金) キャメロットジャパン杯   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 戸田 戌子 40 40 9.6 30.4
2位 宮澤 健 49 49 18.0 31.0
3位 赤本 保江 43 43 9.6 33.4
4位 戸田 政則 48 48 14.4 33.6
5位 赤木 基二 41 41 7.2 33.8
6位 日南 大輔 41 41 7.2 33.8
7位 山賀 英明 42 42 7.2 34.8
8位 板橋 照夫 47 47 12.0 35.0
9位 川村 兼夫 53 53 18.0 35.0
10位 東 和夫 45 45 9.6 35.4
BG 塩田 敏彦 38 38


5月 13日(金) 世界のグルメコンペ   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 植草 秀明 44 44 6.0 38.0
2位 金子 喜彦 44 44 6.0 38.0
3位 植草 邦子 50 50 12.0 38.0
4位 驛 功 48 48 7.2 40.8
5位 小玉 政雄 56 56 14.4 41.6


5月 8日(日) 皐月杯   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 新井 淳二郎 44 44 9.6 34.4
2位 沢田 和秀 46 46 9.6 36.4
3位 今岡 靖典 39 39 2.4 36.6
4位 野口 操 42 42 4.8 37.2
5位 中村 克巳 38 38 0.0 38.0
6位 山岸 勝則 46 46 7.2 38.8
7位 本橋 育生 51 51 12.0 39.0
8位 川内 哲彦 51 51 12.0 39.0
9位 秋本 和子 49 49 9.6 39.4
10位 高瀬 義美 42 42 2.4 39.6
BG 中村 克巳 38 38


4月 28日(木) キリンビール杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 門間 次郎 37 37 3.6 33.4
2位 小林 幹雄 52 52 18.0 34.0
3位 塩田 敏彦 41 41 6.0 35.0
4位 影山 勇造 52 52 16.8 35.2
5位 上田 太郎 39 39 3.6 35.4
6位 木村 紀子 45 45 9.6 35.4
7位 加羽沢 好明 38 38 2.4 35.6
8位 古川 徹 38 38 2.4 35.6
9位 瀬川 敏昭 43 43 7.2 35.8
10位 戸田 政則 49 49 13.2 35.8
BG 門間 次郎 37 37


4月 22日(金) お肉と麺コンペ   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 渡辺 満 44 44 16.8 27.2
2位 赤木 基二 39 39 7.2 31.8
3位 東 和夫 42 42 9.6 32.4
4位 山本 孝吉 47 47 14.4 32.6
5位 植草 秀明 40 40 7.2 32.8
6位 斉藤 昭一 51 51 18.0 33.0
7位 鈴木 福松 43 43 9.6 33.4
8位 渡辺 光司 43 43 9.6 33.4
9位 松崎 博彦 46 46 12.0 34.0
10位 柳下 彰宏 51 51 16.8 34.2
BG 芦原 勇助 38 38


4月 15日(金) 沖縄・北海道物産杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 前田 忠宏 45 45 10.8 34.2
2位 植草 秀明 43 43 7.2 35.8
3位 金子 喜彦 42 42 6.0 36.0
4位 松江 直 44 44 7.2 36.8
5位 籾山 政彦 41 41 3.6 37.4
6位 植草 邦子 46 46 8.4 37.6
7位 門間 次郎 44 44 6.0 38.0
8位 岩渕 公 54 54 15.6 38.4
9位 中村 新一 47 47 7.2 39.8
10位 小玉 政雄 61 61 18.0 43.0
BG 籾山 政彦 41 41


4月 8日(金) UCCカップ   -ペリア方式-

優勝 井手 末義 38 38 7.2 30.8
2位 影山 勇造 51 51 18.0 33.0
3位 茅島 伸年 43 43 9.6 33.4
4位 松崎 博彦 37 37 2.4 34.6
5位 小玉 政雄 49 49 14.4 34.6
6位 中村 洋子 42 42 7.2 34.8
7位 門間 次郎 40 40 4.8 35.2
8位 吉野 義富 45 45 9.6 35.4
9位 竹内 正和 45 45 9.6 35.4
10位 小山田 義根 48 48 12.0 36.0
BG 松崎 博彦 37 37


4月 1日(金) サントリービール杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 桐谷 猛 46 46 13.2 32.8
2位 中村 勝男 44 44 10.8 33.2
3位 山本 孝吉 45 45 10.8 34.2
4位 浪川 則男 42 42 7.2 34.8
5位 奥橋 一子 48 48 13.2 34.8
6位 門間 次郎 41 41 6.0 35.0
7位 金子 春男 38 38 2.4 35.6
8位 東谷 昌枝 44 44 8.4 35.6
9位 鈴木 福松 43 43 7.2 35.8
10位 小沼 勝 49 49 13.2 35.8
BG 金子 春男 38 38


3月 25日(金) コカ・コーラ杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 井手 末義 37 37 3.6 33.4
2位 東 和夫 41 41 7.2 33.8
3位 松崎 博彦 44 44 9.6 34.4
4位 塩田 敏彦 44 44 9.6 34.4
5位 西沢 和彦 43 43 8.4 34.6
6位 赤木 基二 42 42 7.2 34.8
7位 西村 四郎 48 48 13.2 34.8
8位 野口 操 48 48 13.2 34.8
9位 伝田 里美 41 41 6.0 35.0
10位 鬼塚 喜之 41 41 6.0 35.0
BG 井手 末義 37 37


3月 18日(金) 旨いものコンペ   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 小澤 裕幸 46 46 9.6 36.4
2位 佐藤 清三郎 41 41 2.4 38.6
3位 籾山 政彦 41 41 2.4 38.6
4位 井手 末義 39 39 0.0 39.0
5位 板橋 照夫 44 44 4.8 39.2
6位 内田 時彦 44 44 4.8 39.2
7位 広瀬 征人 42 42 2.4 39.6
8位 秋本 和子 52 52 12.0 40.0
9位 中村 新一 45 45 4.8 40.2
10位 武田 勝則 57 57 16.8 40.2
BG 松崎 博彦 36 36


3月 11日(金) 海の幸コンペ   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 東 和夫 46 46 12.0 34.0
2位 加羽沢 好明 42 42 7.2 34.8
3位 溝口 益水 48 48 13.2 34.8
4位 金澤 純子 41 41 6.0 35.0
5位 赤本 敏雄 46 46 10.8 35.2
6位 金子 鉄也 39 39 3.6 35.4
7位 田中 守人 45 45 9.6 35.4
8位 戸田 政則 49 49 13.2 35.8
9位 金子 幸子 42 42 6.0 36.0
10位 赤本 保江 42 42 6.0 36.0
BG 赤木 基二 39 39


3月 4日(金) 日本ハム詰合せコンペ   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 依田 宏三 46 46 14.4
2位 野口 操 38 38 4.8
3位 小木 浩二 48 48 14.4
4位 矢野 明郎 41 41 7.2
5位 是枝 祐一郎 46 46 12.0
6位 山本 照雄 46 46 12.0
7位 野本 新輔 52 52 18.0
8位 岩村 武 51 51 16.8
9位 遠山 善太 42 42 7.2
10位 金子 春男 40 40 4.8
BG 白倉 豊治 36 36


2月 25日(金) サッポロビール杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 瀬川 敏昭 43 43 8.4 34.6
2位 東 和夫 41 41 6.0 35.0
3位 加羽沢 好明 39 39 3.6 35.4
4位 湯浅 惠子 39 39 3.6 35.4
5位 是枝 祐一郎 45 45 9.6 35.4
6位 片岡 律子 45 45 9.6 35.4
7位 吉川 昭子 50 50 14.4 35.6
8位 金子 春男 37 37 1.2 35.8
9位 内田 時彦 37 37 1.2 35.8
10位 遠藤 房枝 48 48 12.0 36.0
BG 金子 春男 37 37


2月 18日(金) 伊藤ハム詰合せコンペ   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 植草 邦子 48 48 16.8 31.2
2位 戸田 戌子 44 44 12.0 32.0
3位 渡辺 暢郎 49 49 16.8 32.2
4位 重内 眞美 47 47 14.4 32.6
5位 池田 勝幸 47 47 14.4 32.6
6位 青木 實 45 45 12.0 33.0
7位 平田 一枝 50 50 16.8 33.2
8位 工藤 重雄 43 43 9.6 33.4
9位 鈴木 福松 48 48 14.4 33.6
10位 佐久間 良和 44 44 9.6 34.4
BG 赤木 基二 38 38


2月 4日(金) 丸大ハム詰合せコンペ   -ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 金子 喜彦 39 39 7.2 31.8
2位 小玉 政雄 47 47 14.4 32.6
3位 赤本 敏雄 40 40 7.2 32.8
4位 鈴木 福松 45 45 12.0 33.0
5位 山本 照雄 41 41 7.2 33.8
6位 竹内 正和 41 41 7.2 33.8
7位 白倉 豊治 39 39 4.8 34.2
8位 幸田 香苗 51 51 16.8 34.2
9位 尾山 進 51 51 16.8 34.2
10位 佐藤 昌孝 44 44 9.6 34.4
BG 木下 孝生 38 38


1月 28日(金) キリンビール杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 芦原 勇助 40 40 6.0 34.0
2位 渋谷 勝 38 38 3.6 34.4
3位 森田 千恵子 50 50 15.6 34.4
4位 鈴木 福松 49 49 14.4 34.6
5位 渡辺 秀雄 49 49 14.4 34.6
6位 金子 春男 41 41 6.0 35.0
7位 中村 勝男 46 46 10.8 35.2
8位 武内 友基 37 37 1.2 35.8
9位 是枝 祐一郎 43 43 7.2 35.8
10位 森 正伸 43 43 7.2 35.8
BG 武内 友基 37 37


1月 21日(金) あったか鍋コンペ   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 溝口 益水 46 46 12.0 34.0
2位 門間 次郎 42 42 7.2 34.8
3位 青木 實 42 42 7.2 34.8
4位 望月 正直 46 46 10.8 35.2
5位 金子 春男 39 39 3.6 35.4
6位 後藤 仁 53 53 16.8 36.2
7位 新井 淳二郎 39 39 2.4 36.6
8位 内田 時彦 45 45 8.4 36.6
9位 相場 武文 44 44 7.2 36.8
10位 石本 勝紀 43 43 6.0 37.0
BG 金子 春男 39 39


1月 14日(金) 日本盛杯   -新ペリア方式-

順位 名前 GRC HDCP NET
優勝 渡辺 暢郎 43 43 8.4 34.6
2位 戸田 戌子 45 45 9.6 35.4
3位 門間 次郎 38 38 2.4 35.6
4位 中野 明 43 43 7.2 35.8
5位 青木 實 49 49 13.2 35.8
6位 鈴木 健議 48 48 12.0 36.0
7位 赤本 敏雄 41 41 4.8 36.2
8位 板橋 照夫 47 47 10.8 36.2
9位 佐伯 博 47 47 10.8 36.2
