2月19日(木) 旨いものコンペ -新ペリア方式-
| 順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 峰村 様 | 46 | 46 | 10.8 | 35.2 | ||
| 準優勝 | 小倉 様 | 42 | 42 | 6.0 | 36.0 | ||
| 3位 | 武石 様 | 47 | 47 | 10.8 | 36.2 | ||
| 4位 | 宮永 様 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | ||
| 5位 | 赤本 様 | 40 | 40 | 3.6 | 36.4 | ||
| 6位 | 高島 様 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 7位 | 中江 様 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
| 8位 | 松岡 様 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
| 9位 | 青木 様 | 44 | 44 | 7.2 | 36.8 | ||
| 10位 | 川村 様 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
| BG | 赤本 様 | 35 | 35 |
2月13日(金) 千葉のお酒コンペ -ペリア方式-
| 順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金子 春男 | 38 | 38 | 4.8 | 33.2 | ||
| 準優勝 | 加羽沢 好明 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | ||
| 3位 | 小西 和幸 | 51 | 51 | 16.8 | 34.2 | ||
| 4位 | 松崎 博彦 | 44 | 44 | 9.6 | 34.4 | ||
| 5位 | 中村 新一 | 47 | 47 | 12.0 | 35.0 | ||
| 6位 | 辻 忠美 | 52 | 52 | 16.8 | 35.2 | ||
| 7位 | 上原 正光 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 8位 | 戸田 政則 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 9位 | 瀬川 敏昭 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 10位 | 齋藤 清伍 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
| BG | 金子 春男 | 38 | 38 |
2月5日(木) 伊藤ハム詰合せコンペ -新ペリア方式-
| 順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 福松 | 40 | 40 | 6.0 | 34.0 | ||
| 準優勝 | 栗村 孝司 | 46 | 46 | 12.0 | 34.0 | ||
| 3位 | 田辺 徳雄 | 39 | 39 | 4.8 | 34.2 | ||
| 4位 | 松崎 博彦 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
| 5位 | 矢野 明郎 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
| 6位 | 赤本 敏雄 | 35 | 35 | 35.0 | |||
| 7位 | 芦原 勇助 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | ||
| 8位 | 瀬川 敏昭 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | ||
| 9位 | 金子 喜彦 | 41 | 41 | 6.0 | 35.0 | ||
| 10位 | 中江 光夫 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
| BG | 赤本 敏雄 | 35 | 35 |
1月30日(金) キリンビール杯 成績表
| 順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小泉 和城 | 42 | 42 | 8.4 | 33.6 | ||
| 準優勝 | 橘 一秀 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
| 3位 | 植草 秀明 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
| 4位 | 田中 康之 | 39 | 39 | 3.6 | 35.4 | ||
| 5位 | 門間 次郎 | 37 | 37 | 1.2 | 35.8 | ||
| 6位 | 山下 富吉 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 7位 | 金子 春男 | 36 | 36 | 0.0 | 36.0 | ||
| 8位 | 入賞者のご希望により匿名 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 9位 | 武内 友基 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 10位 | 池田 勝幸 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| BG | 金子 春男 | 36 | 36 |
1月22日(木) あったか鍋コンペ -新ペリア方式-
| 順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松崎 博彦 | 45 | 45 | 8.4 | 36.6 | ||
| 2位 | 井手 末義 | 38 | 38 | 1.2 | 36.8 | ||
| 3位 | 小石川 百合子 | 50 | 50 | 13.2 | 36.8 | ||
| 4位 | 入賞者のご希望により匿名 | 43 | 43 | 6.0 | 37.0 | ||
| 5位 | 石井 和明 | 47 | 47 | 9.6 | 37.4 | ||
| 6位 | 是枝 祐一郎 | 46 | 46 | 8.4 | 37.6 | ||
| 7位 | 入賞者のご希望により匿名 | 52 | 52 | 14.4 | 37.6 | ||
| 8位 | 小石川 貞雄 | 43 | 43 | 3.6 | 39.4 | ||
| 9位 | 中江 光夫 | 46 | 46 | 6.0 | 40.0 | ||
| 10位 | 丸田 弘子 | 56 | 56 | 14.4 | 41.6 | ||
| BG | 井手 末義 | 38 | 38 |
1月15日(木) 日本盛 -新ペリア方式-
| 順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三上 則雄 | 51 | 51 | 15.6 | 35.4 | ||
| 2位 | 赤本 保江 | 38 | 38 | 2.4 | 35.6 | ||
| 3位 | 野村 友里 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 4位 | 赤本 敏雄 | 36 | 36 | 36.0 | |||
| 5位 | 八木 克典 | 48 | 48 | 12.0 | 36.0 | ||
| 6位 | 中江 光夫 | 35 | 35 | -1.2 | 36.2 | ||
| 7位 | 長谷川 知巳 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 8位 | 栗村 孝司 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
| 9位 | 遠山 善太 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| 10位 | 重内 眞美 | 46 | 46 | 9.6 | 36.4 | ||
| BG | 中江 光夫 | 35 | 35 |
1月9日(金) 新春杯 -ペリア方式-
| 順位 | 名前 | A | B | C | GRC | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金子 鉄也 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
| 2位 | 中江 光夫 | 42 | 42 | 7.2 | 34.8 | ||
| 3位 | 金子 幸子 | 40 | 40 | 4.8 | 35.2 | ||
| 4位 | 鈴木 福松 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 5位 | 中村 新一 | 43 | 43 | 7.2 | 35.8 | ||
| 6位 | 脇坂 禎一 | 54 | 54 | 18.0 | 36.0 | ||
| 7位 | 芦原 勇助 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 8位 | 金子 春男 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 9位 | 望月 正直 | 41 | 41 | 4.8 | 36.2 | ||
| 10位 | 藤田 孝章 | 53 | 53 | 16.8 | 36.2 | ||
| BG | 金子 幸子 | 40 | 40 |